產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 熔點儀 > SGW®X-5上海儀電物光顯微熔點儀
簡要描述:上海儀電物光顯微熔點儀SGW®X-5采用PID溫度調(diào)節(jié)技術(shù),控制測量溫度的變化。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 升溫速率為1.0℃/min時,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3℃℃ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
樣品數(shù) | 1 | 類型 | 顯微熔點儀 |
毛細管尺寸 | 外徑Φ1.4mm、內(nèi)徑Φ1.0mm、長度90mmmm | 熔點測量范圍 | 室溫~360℃℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±10%℃ | 功率 | 150W |
溫度重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3℃℃ | 尺寸 | 310mm×230mm×505mmmm |
升溫速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min 、2.0℃ | 測量重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3℃ |
溫度范圍 | 室溫~360℃℃ | 電源 | 220V±22V,50Hz±1HV\Hz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光顯微熔點儀SGW®X-5
產(chǎn)品簡介
采用PID溫度調(diào)節(jié)技術(shù),控制測量溫度的變化。
采用顯微攝像頭和彩色液晶觸摸屏,將樣品在顯微鏡下的融化過程直觀地顯示在屏幕上,用戶能更清晰地觀察和掌控測量過程。
測量的溫度值(初熔、終熔)數(shù)據(jù)可存儲,方便用戶隨時查看。
測試結(jié)果可以通過USB接口傳輸至PC機進行處理,也可以連接微型打印機打印測試結(jié)果。
儀器具有毛細管法/熱臺法兩種熔點測量方法,可測固體和粉末樣品,滿足不同用戶需求。
上海儀電物光顯微熔點儀技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | SGWR X-5 | |
測量范圍 | 室溫~360℃ | |
測量方法 | 目視(20x變焦) | |
最小示值 | 0.1℃ | |
升溫速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min 、2.0℃/min、 3.0℃/min、4.0℃/min、5.0℃/min | |
示值誤差 | 毛細管法 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ |
熱臺法 | 室溫~100℃:±0.4℃;100℃~200℃:±0.6℃;200℃~300℃:±0.8℃ | |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3℃ | |
線性升溫速率誤差 | ±10% | |
毛細管尺寸 | 外徑Φ1.4mm、內(nèi)徑Φ1.0mm、長度90mm | |
樣品高度 | 3mm | |
載玻片/蓋玻片尺寸 | 載玻片:76.2mm x 25.4mm x 0.8mm;蓋玻片:18.0mm x 18.0mm x 0.17mm | |
視場直徑 | Φ2.0mm | |
數(shù)據(jù)儲存 | 1000組 | |
顯示方式 | 7寸TFT觸摸屏 | |
校準(zhǔn)方式 | 多點校準(zhǔn) | |
通信接口 | USB(連接上位PC機),U盤 | |
打印機型號 | 針式打印機CK NT-T24S(選配) | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w | |
儀器尺寸 | 310mm×230mm×505mm | |
儀器凈重 | 4Kg |
產(chǎn)品咨詢