產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 電導(dǎo)率儀 > PC5上海三信筆式pH/電導(dǎo)率儀
簡要描述:上海三信筆式pH/電導(dǎo)率儀PC5,適合常規(guī)水溶液pH和電導(dǎo)率/TDS/鹽度測試,如水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖、游泳池和溫泉、水處理、工廠冷卻塔等應(yīng)用場景。堅固的手提箱,內(nèi)含所有附件,尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.1/1μS,0.01mSμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FSFS | 溫度測量范圍 | 0~50 ℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0~10.00pptppt | TDS測量范圍 | 0~100.00~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00pptg/l |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mSmS/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信筆式pH/電導(dǎo)率儀PC5
產(chǎn)品描述:
配置 pH/ 電導(dǎo)率組合電極,同時測量 pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溫度
電極可替換,輕松安裝
適用于常規(guī)水溶液,如水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖、游泳池、水處理、環(huán)境監(jiān)測、教育等應(yīng)用場景
雙色背光 LCD 顯示屏,藍色為測量模式,綠色為校準(zhǔn)模式
智能型芯片設(shè)計,具有 1~3 點自動校準(zhǔn)、0~50℃自動溫度補償、功能設(shè)置、自診斷、校準(zhǔn)提示功能、讀數(shù)自動鎖定、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能
豐富的參數(shù)設(shè)置功能,包括 TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù)、基準(zhǔn)溫度、溫度補償系數(shù)、自動關(guān)機時間、背光顯示時間等
符合 IP67 防塵防水 , 適合野外和現(xiàn)場使用
配置專用手提箱,內(nèi)含校準(zhǔn)溶液、浸泡液和測試瓶等配件,方便使用
上海三信筆式pH/電導(dǎo)率儀PC5技術(shù)參數(shù):
pH | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ± 0.01pH | |
校準(zhǔn) | 1~3 點自動校準(zhǔn) | |
自動溫度補償 | 0~50℃ | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS |
分辨率 | 0.1/1μS,0.01mS | |
精度 | ±1%FS | |
校準(zhǔn) | 1~3 點自動校準(zhǔn) | |
TDS | 測量范圍 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt |
鹽度 | 測量范圍 | 0~10.00ppt |
溫度 | 測量范圍 | 0~50 ℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.5℃ | |
其它功能和參數(shù) | 顯示屏 | STN 型,180°視角。藍色背光:測量模式;綠色背光:校準(zhǔn)模式 |
測量值鎖定 | HOLD | |
低電壓提醒 | 圖標(biāo)閃爍,此時提醒更換電池。 | |
自動關(guān)機 | 8 分鐘內(nèi)無操作 , 儀器自動關(guān)機 | |
防水等級 | IP67,能漂浮水面。 | |
電源 | DC3V, 7 號堿性電池 ×4 | |
電池壽命 | 連續(xù)使用> 200 小時 | |
尺寸 / 重量 | 儀表:40×40×178mm/133g; 手提箱:255×210×50mm/438g; |
產(chǎn)品咨詢